组织结构
苏州市吴江区建筑业协会第五届理事会设会长1名,副会长14名;秘书处设秘书长1名,副秘书长3名;理事单位45家;设监事会,监事长一名,监事单位2家;下设设计、造价、检测、混凝土四个分会以及招投标、技术、工程创优、劳务四个专委会。
| 会长单位: | |
| 1. 吴江市梅堰建筑工程有限公司 | 柳雪江 |
| 副会长单位: | |
| 2. 吴江市舜新建筑工程有限公司 | 王建华 |
| 3. 吴江市建设工程(集团)有限公司 | 吴明明 |
| 4. 苏州市八都建筑有限公司 | 乐志华 |
| 5. 苏州伟业集团建设发展有限公司 | 蒋忠林 |
| 6. 吴江市中泰建筑工程有限公司 | 董 峰 |
| 7. 苏州桃源建筑有限公司 | 钱永祥 |
| 8. 苏州市庙港建筑有限公司 | 沈志杰 |
| 9. 苏州市腾龙建筑有限公司 | 张南杰 |
| 10. 吴江东方建筑有限公司 | 朱小通 |
| 11. 苏州朝旭建设有限公司 | 张伟东 |
| 12. 苏州鹏成建设有限公司 | 倪海斌 |
| 13. 苏州中宇建筑安装有限公司 | 王庆华 |
| 14. 中亿丰建设集团股份有限公司 | 黄建维 |
| 15. 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 钱叶存 |
| 秘书长: | |
| 吴江市中泰建筑工程有限公司 | 董 峰 |
| 副秘书长: | |
| 1. 协会专职人员 | 顾 凭 |
| 2. 苏州市八都建筑有限公司 | 沈伟华 |
| 3. 吴江市梅堰建筑工程有限公司 | 吴冬冬 |
| 监事长: | |
| 苏州富大世纪建设工程有限公司 | 张忠良 |